Cena: | Cena 379 000 Kč |
---|---|
Stav vozu: | perfektní |
Vůz je nový: | ne |
Kategorie: | osobní |
Karoserie: | hatchback |
Barva: | modrá metalíza |
Palivo: | benzín |
Obsah: | 1.0 (999 ccm) |
Tachometr: | 58 656 km |
Počet dveří: | 5 |
Počet míst: | 5 |
Původ: | Česká republika |
Název: | AutoMoto Havlis - PAVEL HAVLÍČEK |
---|---|
Firma: | Pavel Havlíček |
IČO: | 63530449 |
Adresa: | Slovenská 2075 |
Obec: | Sokolov |
Psč: | 35601 |
Kraj: | Karlovarský |
Země: | Česká republika |
Mobil: | 777 123 555 |
E-mail: | automotohavlis@seznam.cz |
Web: | http://www.automotohavlis.cz |
5 rychlostních stupňů, 7x airbag, ABS, Android Auto, Apple CarPlay, asistent jízdy v jízdním pruhu, asistent rozjezdu do kopce (HSA), asistent změny jízdního pruhu, autorádio, bluetooth, brzdový asistent, centrál dálkový, dělená zadní sedadla, denní svícení, digitální příjem rádia (DAB), dotykové ovládání palubního počítače, el. okna, el. zrcátka, hands free, hlídání jízdního pruhu, imobilizér, isofix, klimatizace, LED denní svícení, litá kola, malý kožený paket, manuální převodovka, multifunkční volant, nouzové brzdění (PEBS), originál autorádio, palubní počítač, parkovací senzory zadní, plní 'EURO VI', protiprokluzový systém kol (ASR), přední světla LED, senzor stěračů, senzor světel, senzor tlaku v pneumatikách, stabilizace podvozku (ESP), střešní nosič, tempomat, USB, venkovní teploměr, vyhřívaná sedadla, vyhřívaná zrcátka, vyhřívané trysky ostřikovačů čelního skla, výškově nastavitelné sedadlo řidiče, zadní stěrač, zadní světla LED, záruka, zatmavená zadní skla
Evidenční číslo: | EV77 |
---|---|
Převodovka: | Manuální |
Specifikace motoru: | TSI AMBITION PLUS 1. maj. |
Výkon: | 70 kW |
Servisní knížka: | ano |
Poznámka: | První majitel, Leasing možný, Úvěr možný, Výbava AMBITION PLUS, Prodloužená záruka 5let / 100000km, Pravidelný servis, Servisní prohlídka 6/2025 - 58500km, Koupeno v ČR, PDC zadní, Výhřev sedaček, Nehavarované - nelakované |
Rok výroby: | 2023 |
---|---|
Uvedení do provozu: | říjen 2023 |
STK: | říjen 2027 |
Emise: | říjen 2027 |
Odpočet DPH: | ne |
---|---|
Možnost leasingu: | ano |
Možnost úvěru: | ano |
Zdrojem dat je portál autocaris.cz