Cena: | Cena s DPH 439 900 Kč |
---|---|
Stav vozu: | velmi dobrý |
Vůz je nový: | ne |
Kategorie: | užitkové |
Karoserie: | skříň |
Barva: | šedá metalíza |
Palivo: | nafta |
Obsah: | 1.5 (1 499 ccm) |
Tachometr: | 107 603 km |
Počet dveří: | 5 |
Počet míst: | 5 |
Původ: | Česká republika |
Firma: | RADEK DURĎA AUTO s.r.o. |
---|---|
IČO: | 03019161 |
Jméno: | Radek Durďa |
Adresa: | Vizovická 442 |
Obec: | Zlín |
Psč: | 76001 |
Kraj: | Zlínský |
Země: | Česká republika |
Telefon: | 736 627 172 |
Mobil: | 605 449 616 |
E-mail: | radek.durda@seznam.cz |
6x airbag, ABS, Android Auto, Apple CarPlay, LED denní svícení, USB, aut. převodovka, bluetooth, centrál dálkový, centrální zamykání, deaktivace airbagu spolujezdce, dotykové ovládání palubního počítače, el. okna, el. zrcátka, hands free, imobilizér, isofix, klimatizace, litá kola, mlhovky, multifunkční volant, nastavitelný volant, nouzové brzdění (PEBS), originál autorádio, palubní počítač, parkovací senzory zadní, plní 'EURO VI', podélný posuv sedadel, polohovací sedadla, posilovač řízení, protiprokluzový systém kol (ASR), repro, senzor stěračů, senzor světel, stabilizace podvozku (ESP), tažné zařízení, tempomat, tónovaná skla, ukazatel rychlostního limitu (SLIF), venkovní teploměr, výsuvné opěrky hlav, výškově nastavitelné sedadlo řidiče, zadní stěrač, zatmavená zadní skla, závěsné zařízení, řazení pádly pod volantem
Evidenční číslo: | E4536 |
---|---|
Převodovka: | Automatická |
Specifikace motoru: | HDi |
Výkon: | 96 kW |
Servisní knížka: | ano |
Nehavarováno | |
Poznámka: | První majitel, Úvěr možný, Nové v ČR, po 1. majiteli. Možný odpočet DPH. Najeto 107 603 km, pravidelně vedená servisní kniha. Naftový motor 1,5HDi/96kW s automatickou převodovkou. Bohatá výbava včetně tempomatu, klimatizace, Android Auta a Apple CarPlay, řazení pádly pod volantem, LED denního svícení, tažného zařízení, multifunkčního volantu, elektrických oken a zrcátek a mnoho dalšího. Obuto na originálních ALU discích. K vozu navíc sada letních pneu. |
Rok výroby: | 2019 |
---|---|
Uvedení do provozu: | únor 2019 |
STK: | leden 2027 |
Emise: | leden 2027 |
Odpočet DPH: | ano |
---|---|
Upřesnění ceny: | Cena s DPH |
Možnost leasingu: | ne |
Možnost úvěru: | ano |
Zdrojem dat je portál autocaris.cz