Cena: | Cena 359 900 Kč |
---|---|
Stav vozu: | velmi dobrý |
Vůz je nový: | ne |
Kategorie: | osobní |
Karoserie: | SUV |
Barva: | oranžová metalíza |
Palivo: | benzín |
Obsah: | 1.6 (1 598 ccm) |
Tachometr: | 53 323 km |
Počet dveří: | 5 |
Počet míst: | 5 |
Původ: | Česká republika |
Firma: | RADEK DURĎA AUTO s.r.o. |
---|---|
IČO: | 03019161 |
Jméno: | Radek Durďa |
Adresa: | Vizovická 442 |
Obec: | Zlín |
Psč: | 76001 |
Kraj: | Zlínský |
Země: | Česká republika |
Telefon: | 736 627 172 |
Mobil: | 605 449 616 |
E-mail: | radek.durda@seznam.cz |
5 rychlostních stupňů, 6x airbag, ABS, AUX, LED denní svícení, USB, bluetooth, centrál dálkový, centrální zamykání, deaktivace airbagu spolujezdce, dotykové ovládání palubního počítače, el. okna, el. zrcátka, hands free, hlídání mrtvého úhlu, imobilizér, isofix, klimatizace, litá kola, manuální převodovka, mlhovky, multifunkční volant, nastavitelný volant, originál autorádio, palubní počítač, parkovací kamera, parkovací senzory zadní, plní 'EURO VI', podélný posuv sedadel, polohovací sedadla, posilovač řízení, protiprokluzový systém kol (ASR), repro, satelitní navigace, senzor světel, stabilizace podvozku (ESP), tempomat, venkovní teploměr, vyhřívaná sedadla, vyhřívaná zrcátka, výsuvné opěrky hlav, výškově nastavitelné sedadlo řidiče, zadní stěrač, zatmavená zadní skla
Evidenční číslo: | E4722 |
---|---|
Převodovka: | Manuální |
Specifikace motoru: | SCe |
Výkon: | 84 kW |
Servisní knížka: | ano |
Nehavarováno | |
Poznámka: | První majitel, Úvěr možný, Vůz zakoupen jako nový v ČR, po 1. majiteli. Najeto 53 323 km, elektronická servisní kniha. Benzínový motor 1.6SCe/84kW. Bohatá výbava včetně satelitní navigace, tempomatu, hlídání mrtvého úhlu, vyhřívaných sedadel, multifunkčního volantu, zadních parkovacích senzorů, LED denního svícení a mnoho dalšího. Obuto na originálních ALU discích. Sada zimních pneu na ALU discích k vozu navíc. |
Rok výroby: | 2018 |
---|---|
Uvedení do provozu: | srpen 2018 |
STK: | červenec 2026 |
Emise: | červenec 2026 |
Odpočet DPH: | ne |
---|---|
Možnost leasingu: | ne |
Možnost úvěru: | ano |
Zdrojem dat je portál autocaris.cz